Never Miss A Moment
The greatest fans in the country deserve the stories, podcasts and magazine to match.
Nebraska Baseball News

Nebraska’s Colby Gomes Earns Big Ten Freshman of the Week Honors
Nebraska pitcher Colby Gomes was named the Big Ten Freshman of the Week on Monday. Gomes is a freshman from Millard West High School in Omaha. ...

Nebraska Falls to Sam Houston State at Frisco Classic, 11-10
Nebraska (4-6) didn't have long to celebrate Friday night’s 2-1 win over No. 3 Texas Tech. It was a quick turnaround against another high quality opponent...

Huskers Shut Down No. 3 Texas Tech to Open Frisco Classic
You could call Nebraska’s 2-1 win over No. 3 Texas Tech a big win, because it is. After losing four straight last weekend to the defending national champion...

Nebraska Looks to Build Rhythm Despite Conditions
Coach Darin Erstad is the last person to come up with excuses, but even he admitted that conditions are “not ideal” when looking to build rhythm at the beginning of a...

Weather Postpones Home Opener, Moves Nebraska-Baylor to Waco
Nebraska baseball announced Monday afternoon that the home opener with Omaha on March 5 has been postponed and the Baylor series scheduled for that...

3 Takeaways from Nebraska Baseball’s Series with Oregon State
Oregon State completed the sweep Sunday morning — going 4-0 against Nebraska on the weekend — and Game 4 was a pretty good summary of the series. Nebraska...

Huskers Fall 17-1 to Oregon State in Game That Was Never Close
After a rain-soaked doubleheader on Friday, Nebraska and No. 7 Oregon State went to battle under sunny skies for Game 3 Saturday evening in Arizona. The Huskers were...
2021 Schedule
DATE | OPPONENT | LOCATION | TIME / RESULT | TV |
---|---|---|---|---|
Fri, March 5 | Purdue | Round Rock, Texas | 3 p.m. | BTN+ |
Sat, March 6 | Purdue | Round Rock, Texas | 10 a.m. | BTN+ |
Sat, March 6 | Purdue | Round Rock, Texas | TBA | BTN+ |
Sun, March 7 | Purdue | Round Rock, Texas | 10 a.m. | BTN+ |
Fri, March 12 | Ohio State | Minneapolis, Minn. | 3 p.m. | BTN+ |
Sat, March 13 | Iowa | Minneapolis, Minn. | 9 a.m. | BTN+ |
Sun, March 14 | Ohio State | Minneapolis, Minn. | 10 a.m. | BTN+ |
Sun, March 14 | Iowa | Minneapolis, Minn. | 2 p.m. | BTN+ |
Fri, March 19 | Iowa | Iowa City, Iowa | 4 p.m. | BTN+ |
Sat, March 20 | Iowa | Iowa City, Iowa | 2 p.m. | BTN+ |
Sun, March 21 | Iowa | Iowa City, Iowa | 1 p.m. | BTN+ |
Fri, March 26 | Minnesota | Lincoln, Neb. | 2 p.m. | TBA |
Sat, March 27 | Minnesota | Lincoln, Neb. | 12 p.m. | TBA |
Sat, March 27 | Minnesota | Lincoln, Neb. | TBA | TBA |
Sun, March 28 | Minnesota | Lincoln, Neb. | 12 p.m. | TBA |
Fri, April 2 | Illinois | Champaign, Ill. | 4 p.m. | TBA |
Sat, April 3 | Illinois | Champaign, Ill. | 1 p.m. | TBA |
Sun, April 4 | Illinois | Champaign, Ill. | 1 p.m. | TBA |
Fri, April 9 | Maryland | Lincoln, Neb. | 2 p.m. | TBA |
Sat, April 10 | Maryland | Lincoln, Neb. | 2 p.m. | TBA |
Sun, April 11 | Maryland | Lincoln, Neb. | 12 p.m. | TBA |
Fri, April 16 | Penn State | University Park, Pa. | 5 p.m. | TBA |
Sat, April 17 | Penn State | University Park, Pa. | 12 p.m. | TBA |
Sun, April 18 | Penn State | University Park, Pa. | 10 a.m. | TBA |
Fri, April 23 | Michigan State | East Lansing, Mich. | 5:35 p.m. | TBA |
Sat, April 24 | Michigan State | East Lansing, Mich. | 2:05 p.m. | TBA |
Sun, April 25 | Michigan State | East Lansing, Mich. | 11:05 p.m. | TBA |
Fri, April 30 | Rutgers | Lincoln, Neb. | 4 p.m. | TBA |
Sat, May 1 | Rutgers | Lincoln, Neb. | 2 p.m. | TBA |
Sun, May 2 | Rutgers | Lincoln, Neb. | 12 p.m. | TBA |
Sat, May 8 | Indiana | Piscataway, N.J. | 2 p.m. | TBA |
Sun, May 9 | Indiana | Piscataway, N.J. | 10 a.m. | TBA |
Sun, May 9 | Rutgers | Piscataway, N.J. | 2 p.m. | TBA |
Mon, May 10 | Rutgers | Piscataway, N.J. | 12 p.m. | TBA |
Fri, May 14 | Northwestern | Lincoln, Neb. | 2 p.m. | TBA |
Sat, May 15 | Northwestern | Lincoln, Neb. | 2 p.m. | TBA |
Sun, May 16 | Northwestern | Lincoln, Neb. | 12 p.m. | TBA |
Fri, May 21 | Indiana | Bloomington, Ind. | 4 p.m. | TBA |
Sat, May 22 | Indiana | Bloomington, Ind. | 12 p.m. | TBA |
Sat, May 22 | Ohio State | Bloomington, Ind. | 4 p.m. | TBA |
Sun, May 23 | Ohio State | Bloomington, Ind. | 12 p.m. | TBA |
Fri, May 28 | Michigan | Lincoln, Neb. | 1 p.m. | TBA |
Sat, May 29 | Michigan | Lincoln, Neb. | 1 p.m. | TBA |
Sun, May 30 | Michigan | Lincoln, Neb. | 12 p.m. | TBA |
2019 Standings
BIG TEN | Conference | Overall |
---|---|---|
![]() | 0-0 | 8-0 |
![]() | 0-0 | 7-0 |
![]() | 0-0 | 7-0 |
![]() | 0-0 | 7-0 |
![]() | 0-0 | 6-1 |
![]() | 0-0 | 6-1 |
![]() | 0-0 | 6-1 |
![]() | 0-0 | 5-2 |
![]() | 0-0 | 5-2 |
![]() | 0-0 | 4-3 |
![]() | 0-0 | 4-3 |
![]() | 0-0 | 4-3 |
![]() | 0-0 | 3-3 |
![]() | 0-0 | 3-4 |