DATE | OPPONENT | LOCATION | TIME / RESULT | TV |
Fri, Dec. 4 | Oral Roberts | Lincoln, Neb. | W, 90-61 | BTN+ |
Sun, Dec. 6 | Idaho State | Lincoln, Neb. | W, 64-51 | BTN+ |
Thu, Dec. 10 | Illinois | Lincoln, Neb. | W, 78-72 | BTN |
Mon, Dec. 14 | Creighton | Omaha, Neb. | L, 78-62 | NET |
Sun, Dec. 20 | Indiana | Bloomington, Ind. | L, 81-45 | BTN |
Wed, Dec. 23 | Purdue | West Lafayette, Ind. | L, 83-72 | BTN |
Thu, Dec. 31 | Northwestern | Lincoln, Neb. | W, 65-63 | BTN |
Sun, Jan 3 | Rutgers | Lincoln, Neb. | W, 53-50 | BTN+ |
Thu, Jan. 7 | Michigan | Ann Arbor, Mich. | L, 64-62 | BTN+ |
Sun, Jan. 10 | Michigan State | Lincoln, Neb. | W, 68-64 | BTN+ |
Sat, Jan. 16 | Ohio State | Lincoln, Neb. | W, 63-55 | BTN |
Tue, Jan. 19 | Minnesota | Lincoln, Neb. | L, 76-71 | BTN |
Mon, Jan. 25 | Illinois | Urbana-Champaign, Ill. | W, 57-53 | BTN |
Thu, Jan. 28 | Wisconsin | Lincoln, Neb. | W, 84-68 | BTN+ |
Thu, Feb. 4 | Penn State | University Park, Pa. | L, 85-74 | BTN+ |
Sun, Feb. 7 | Rutgers | Piscataway, N.J. | L, 78-62 | BTN+ |
Wed, Feb. 10 | Iowa | Lincoln, Neb. | L, 88-81 | BTN+ |
Sun, Feb. 14 | Maryland | Lincoln, Neb. | L, 95-73 | FS1 |
Wed, Feb. 17 | Northwestern | Evanston, Ill. | W, 71-64 | BTN+ |
Sun, Feb. 21 | Penn State | Lincoln, Neb. | W, 87-72 | BTN+ |
Wed, Feb. 24 | Minnesota | Minneapolis, Minn. | L, 73-63 | BTN+ |
Sat, Feb. 27 | Michigan State | Lincoln, Neb. | Canceled | BTN+ |
Sat, March 6 | Iowa | Iowa City, Iowa | L, 83-75 | BTN+ |
BIG TEN TOURNAMENT |
Wed, March 10 | Minnesota | Indianapolis, Ind. | W, 72-61 | BTN |
Thu, March 11 | Maryland | Indianapolis, Ind. | L, 83-73 | FS2 |
WOMEN'S NIT |
Fri, March 19 | UT Martin | Memphis, Tenn. | W, 72-46 | FLOSports |
Sat, March 20 | Colorado | Memphis, Tenn. | L, 75-71 | FLOSports |